Četvrta etapa Dakar relija, vožena je kao kružna trka San Juan de Marcona – San Juan de Marcona, na 330 km specijala i 114 km veznih vožnji. To je jedna od najdužih etapa na pijesku, što predstavlja poseban izazov za navigatore, jer nedostaju orijentiri.
Nakon grupnog starta na pješčanoj plaži dužine 17 km, poveo je Eduard Nikolaev, a Federico Villagra ga je pratio u stopu, te su tako i završili etapu. Iza njih vodila se žestoka borba sa navigacijom u kojoj su se najbolje snašli M. Kolomy u Tatri, T. Sugawara u Hinu i G. Huznik u Renaultu.
Generalni plasman nakon 4 etape:
| Startni broj | Vozač | Navigator | Mehaničar | Tim | Zaostatak |
| 500 | Eduard Nikolaev | Evgeny Yakovlev | Vladimir Rybakov | Kamaz – Master | |
| 501 | Federico Villagra | Ricardo Adrian Torlaschi | Adrian Arturo Yacopini | YPF Infinia Diesel Team De Rooy | 0h 36m 55s |
| 512 | Siarhei Viazovich | Pavel Haranin | Andrei Zhyhulin | MAZ – Sportauto | 2h 22m 23s |
| 510 | Martin Macik | Frantisek Tomasek | Michal Mrkva | Big Shok Racing | 2h 22m 27s |
| 511 | Teruhito Sugawara | Mitsugi Takahashi | Hino Team Sugawara | 2h 56m 34s | |
| 516 | Maurik Van Den Huevel | Wilko Van Oort | Martijn Van Rooij | DakarSpeed | 3h 55m 01s |
| 502 | Dmitry Sotnikov | Ruslan Akhmadeev | Ilnur Mustafin | Kamaz – Master | 3h 57m 37s |
| 532 | Martin Soltys | Josef Kalina | Tomas Sikola | Tatra Buggyra Racing | 4h 06m 00s |
| 507 | Ayrat Mardeev | Aydar Belayev | Dmitriy Svistunov | Kamaz – Master | 4h 07m 48s |
| 508 | Artur Ardavichus | Serge Brynkens | Michel Huisman | Astana Motorsport Team De Rooy Iveco | 4h 12m 31s |
Danas se vozi 5. Etapa na relaciji San Juan de Marcona – Arequipa koju čine 268 km specijala i 666 km veznih vožnji.
The post Dakar 2018 – kamioni nakon 4 etape appeared first on KAMIONI – Najnovije vijesti,testovi.
