Euro NCAP je objavio sigurnosnih testova po strožim pravilima, te što je zanimljivije, najavio planove za testiranje sigurnosti težih vozila i kamiona, deklarisanih kao HGV (Heavy Goods Vehicles).
Objavljeni su rezultati testova za:
| Vozilo | ocjena |
| Fiat Ducato | Gold 63% |
| Ford Transit | Gold 60% |
| Mercedes-Benz Sprinter | Silver 52% |
| Mercedes-Benz Vito | Silver 48% |
| Volkswagen Transporter | Silver 43% |
| Nissan Primastar | Silver 40% |
| Renault Trafic | Silver 40% |
| Volkswagen Crafter | Silver 40% |
| Iveco Daily | Bronze 35% |
| Peugeot Expert | Bronze 31% |
| Opel/Vauxhall Vivaro | Bronze 30% |
| Renault Master | Bronze 25% |
| Citroën Jumpy | Bronze 24% |
| Toyota PROACE | Bronze 23% |
| Opel/Vauxhall Movano | Bronze 22% |
| Peugeot Boxer | Bronze 22% |
| Citroën Jumper | Bronze 20% |
| Nissan Interstar | Not recommended (nepreporučljiv) 18% |
Prema planovima Euro NCAP-a, do 2026. godine se očekuje da će laka komercijalna vozila imati iste zahtjeve sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) kao i putnički automobili, a u ocjenjivanje će se uzimati u obzir samo standardna oprema za evropsko tržište.
Iako komercijalna vozila nemaju veću stopu sudara od ostalih vozila, sudari u kojima učestvuju, obično imaju teže posljedice, posebno ako u sudaru učestvuju panji putnički automobile, bickisti i pješaci.
