U Dammamu je završeno 45. izdanje relija Dakar nakon 14 iscrpljujućih etapa u kojima su viđeni dramatični preokreti u svim kategorijama.
Titula pobjednika u kategoriji kamiona pripala je Janusu van Kasterenu, prvom holanđaninu, nakon Gerarda de Rooya 2016. godine.
Naime, nakon 6 godina nesporne ruske hegemonije u kojoj je ruska “Armada”, odnosno tim Kamaza bio vladar Dakara. Budući da ruski timovi ove godine nisu nastupali, to je bila prilika za sve ostale da pokažu svoja dostignuća, pa se Iveco posebno dobro pripremio.
Posada sa startnim brojem #502, koju su činili Janus Van Kasteren, Darek Rodewald i Marcel Snijders, u kamionu Iveco Powerstar odnijela je pobjedu u ukupnom plasmanu.
U početnoj fazi, u nekoliko prvih etapa, na prvoj poziciji je bio odlični Aleš Loprais u Pragi, koji je odustao zbog učešća u nesreći, u kojoj je poginuo talijanski gledalac.
Tako je Janus Van Kasteren dobio šansu, te sa tri etapne pobjede, odnio i pobjedu u ukupnom plasmanu.
| POS. | N° | vozač/tim | Tim | vrijeme |
| 1 | #502 | Janus VAN KASTEREN, DAREK rODEWALD, MARCEL SNIJDERS | BOSS MACHINERY TEAM DE ROOY IVECO | 54H 03’ 33” |
| 2 | #501 | MARTIN MACIK, FRANTISEK TOMASEK, DAVID SVANDA | MM TECHNOLOGY | 55H 18’ 07” |
| 3 | #506 | MARTIN VAN DEN BRINK, ERIK KOFMAN, RIJK MOUW | EUROL TEAM DE ROOY IVECO | 56H 43’ 55” |
| 4 | #511 | MITCHEL VAN DEN BRINK, JARNO VAN DE POL, MOISES TORRALLARDONA | EUROL TEAM DE ROOY IVECO | 58H 06’ 02” |
| 5 | #505 | JAROSLAV VALTR, RENE KILIAN, TOMAS SIKOLA | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 59H 09’ 42” |
| 6 | #503 | MARTIN SOLTYS, ROMAN KREJCI, DAVID HOFFMANN | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 63H 12’ 16” |
| 7 | #512 | BEN VAN DE LAAR, JAN VAN DE LAAR, ADOLPH HUIJGENS | FRIED VAN DE LAAR RACING | 64H 52’ 59” |
| 8 | #510 | RICHARD DE GROOT, MARK LAAN, JAN HULSEBOSCH | FIREMEN DAKAR TEAM | 67H 48’ 48” |
| 9 | #509 | TOMAS VRATNY, BARTLOMIEJ BOBA, JAROMIR MARTINEC | FESH FESH TEAM | 68H 27’ 25” |
| 10 | #519 | TERUHITO SUGAWARA, HIROKAZU SOMEMIYA, YUJI MOCHIZUKI | HINO TEAM SUGAWARA | 72H 58’ 33” |



























