Renault Trucks Optifuel Challenge je takmičenje vozača u kojem je cilj postići što manju potrošnju goriva.
Optifuel Challenge je takmičenje koje organizuje kompanija Renault Trucks, a ovogodišnje finale će biti održano u Toledu u Španiji, u kojem će ušestvovati 29 vozača, nacionalnih pobjednika.
Međunarodno finale će biti podijeljeno na dva dijela. Prvo će vozači popuniti upitnik koji testira njihovo znanje o principima ekološke vožnje, i kako smanjiti potrošnju goriva. Zatim će učestvovati u 40-minutnom testu vožnje na otvorenom putu u kamionu (tegljaču) Renault Trucks T Optifuel, kojeg pokreće 13-litreni motor sa Euro 6 Step C specifikacijom.
Pobjednik će biti vozač koji je potrošio najmanje goriva, bez žrtvovanja komercijalne brzine.
Tokom takmičenja, vozaču će pomoći predstavnik njegove kompanije i član lokalne mreže Renault Trucks, koji će pratiti performanse u realnom vremenu, koristeći sistem za upravljanje voznim parkom Optifleet.
Kako bi se osigurala ravnopravnost među konkurentima, redosljed na startu će biti određen žrijebom, a dodatno vozilo će pratiti svaku grupu vozača, te uzimati u obzir saobraćaj i sve faktore koji mogu uticati na uslove vožnje.
Najbolji vozač će osvojiti kamion Renault Trucks T480 Optifuel.

Finalisiti:
| Država | Vozač | Kompanija |
| Alžir: | Nourredine YAYA | TMF LOGISTICS |
| Belgija: | Vincent BOISDENGHIEN | WATTRANS |
| Bugarska: | Plamen IVANOV | SUNNY CO |
| Češka: | Josef LUX | EUROTRANS LUX |
| Čile: | Jorge Antonio CACERES ARAYA | TRANSPORTES OPAZO |
| Estonija: | Aare MÜIL | ASPAR-TRANS OÜ |
| Finska: | Joakim EHRNSTEN | TRANSMITO OY |
| Francuska: | Pascal BOSSER | TRANSPORTS ALAINE |
| Hrvatska: | Siniša VARAŽDINEC | JURCEC TRANSPORTI D.O.O |
| Italija: | Daniele LUCERTINI | AUTOTRASPORTI LUCERTINI |
| Izrael: | Or EITAN | EITAN TRANSPORT LTD |
| Latvija: | Didzis DZELZKALEJS | KREISS |
| Litvanija: | Danas TUMOSA | TRANSEIGA, UAB |
| Luxemburg: | Günter WILKE | TRI KIPPER |
| Mađarska: | Attila Sándor DOMOKOS | TT SPED KFT |
| Maroko: | Said ELCHARIF | SATDH |
| Norveška: | Cato LINNERUD | RIGHTBACK AS |
| Njemačka: | Steve ROSENKRANZ | LTB TRANSPORTE CHEMNITZ |
| Poljska: | Zenon KORSAK | KORTRANS |
| Portugal: | Bruno MARTINS | TRANSPORTES COELHO MARIANO |
| Rumunija: | Adrian ŢINTEA | ŢINTAR SPEDITION |
| Slovačka: | Peter VESELOVSKÝ | LPP GROUP |
| Slovenija: | Tomaž KOBLAR | KOBLAR TRANSPORT |
| Srbija: | Budimir ŠIŠAKOVIC | UNITRAG |
| Španija: | Rubén ABAD | GAMERTRANS NORTE S.L |
| Švicarska: | Urs SCHORI | BERGUNDTHAL TRANSPORTE AG |
| Tunis: | Fitouri SAFOUAN | POULINA |
| Ukrajina: | Volodymyr VASHCHUK | VLADTRANS |
| Velika Britanija: | Stephen ROWNTREE | MTS LOGISTICS LIMITED |




























